Frente a la ola de delincuencia imparable en la ciudad de Lima y otras ciudades del país, surgen las interrogantes de qué hacer, el cómo parar esta enorme malestar sobre la población.
No se puede enfrentar a un enemigo invisible, como tampoco se puede enfrentar en las condiciones ínfimas y desventajosas.
El primer paso para enfrentar a la delincuencia es tener un equipo de seguridad adecuado y suficiente, es decir, con las mínimas condiciones. Y las mínimas condiciones pasan por los suficientes policías para enfrentar a la delincuencia.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de policías que se necesitan por cada distrito de Lima. Notamos que, mientras San Juan de Lurigancho necesita más de 3000 mil policías, San Isidro, el llamado distrito pituco de Lima, tiene la suficiente cantidad de policías. ¿Qué significa ésto? ¿discriminación en el uso de recursos de seguridad? ¿vale más un ciudadano de San Isidro que uno de San Juan de Lurigancho?
El siguiente cuadro muestra la cantidad de policías que se necesitan por cada distrito de Lima. Notamos que, mientras San Juan de Lurigancho necesita más de 3000 mil policías, San Isidro, el llamado distrito pituco de Lima, tiene la suficiente cantidad de policías. ¿Qué significa ésto? ¿discriminación en el uso de recursos de seguridad? ¿vale más un ciudadano de San Isidro que uno de San Juan de Lurigancho?
Distrito | Déficit de Policías |
San Juan de Lurigancho | 3203 |
San Martín de Porres | 2222 |
Ate | 1919 |
Comas | 1529 |
Villa El Salvador | 1400 |
Villa Maria del Triunfo | 1363 |
Callao | 1246 |
San Juan de Miraflores | 1223 |
Ventanilla | 1157 |
Santiago de Surco | 991 |
Chorrillos | 978 |
Los Olivos | 936 |
Puente Piedra | 897 |
Carabayllo | 794 |
Santa Anita | 740 |
Independencia | 566 |
Lurigancho | 540 |
La Victoria | 477 |
Lima | 468 |
El Agustino | 455 |
Rímac | 452 |
La Molina | 426 |
San Miguel | 342 |
Pachacamac | 328 |
Surquillo | 244 |
Bellavista | 218 |
La Perla | 211 |
Lurín | 198 |
Pueblo Libre | 169 |
San Borja | 166 |
Breña | 152 |
Miraflores | 139 |
Carmen de la Legua Reynoso | 128 |
Jesus María | 128 |
Lince | 127 |
Magdalena del Mar | 112 |
Cieneguilla | 105 |
Chaclacayo | 97 |
San Luis | 92 |
Ancón | 78 |
Barranco | 56 |
San Isidro | 0 |
TOTAL | 27072 |
El siguiente cuadro muestra la cantidad de habitantes por policías. Si el estándar internacional es que cada ciudad cuente con 1 policía para cada 250 habitantes, entonces la ciudad de Lima padece de un déficit incuestionable de agentes. Distritos como Santa Anita o San Martín de Porres tienen 1 solo policía para más de 2 mil habitantes es inconcebible que así se puede enfrentar a la delincuencia. Caso contrario de San Isidro que cumple con el estándar, es decir, 1 policía por cada 250 habitantes.
Distrito | Hab. por 1 policía |
Santa Anita | 2748 |
San Martín de Porres | 2089 |
Ate | 1969 |
Villa El Salvador | 1586 |
Villa Maria del Triunfo | 1545 |
La Perla | 1421 |
San Juan de Lurigancho | 1359 |
Chorrillos | 1336 |
San Juan de Miraflores | 1334 |
Ventanilla | 1298 |
Santiago de Surco | 1222 |
Pachacamac | 1161 |
Carabayllo | 1106 |
Comas | 1088 |
Puente Piedra | 1045 |
Carmen de la Legua Reynoso | 996 |
Callao | 930 |
La Molina | 858 |
Lurigancho | 845 |
Bellavista | 837 |
Los Olivos | 808 |
Cieneguilla | 795 |
Independencia | 782 |
Lurín | 772 |
Surquillo | 767 |
San Miguel | 732 |
El Agustino | 665 |
Rímac | 642 |
Chaclacayo | 600 |
La Victoria | 590 |
Pueblo Libre | 570 |
Magdalena del Mar | 555 |
Lince | 544 |
Ancón | 512 |
Jesus María | 481 |
Breña | 448 |
San Luis | 429 |
Miraflores | 412 |
San Borja | 412 |
Barranco | 405 |
Lima | 395 |
San Isidro | 250 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si deseas, puedes agregar tus comentarios.